余热(YF)系列
产品分类
联系我们
余热炉
余热炉技术参数表名称单位型号YFL—900YFL—1200YFL—1400YFL—1500YFL—1650YFL—1750YFL—1900YFL—2300YFL—2900YFL—3800YFL—4700额定供热量MW0.91.21.41.51.651.751.92.32.93.84.0×104 Kcal/h801001201301401...
产品编号:
余热炉技术参数表
名称 | 单位 | 型号 | ||||||||||
YFL—900 | YFL—1200 | YFL—1400 | YFL—1500 | YFL—1650 | YFL—1750 | YFL—1900 | YFL—2300 | YFL—2900 | YFL—3800 | YFL—4700 | ||
额定供热量 | MW | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.65 | 1.75 | 1.9 | 2.3 | 2.9 | 3.8 | 4.0 |
×104 Kcal/h | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | |
设计压力 | MPa | ≤1.0 | ||||||||||
最高工作温度 | ℃ | ≤300 | ||||||||||
导热油循环量 | m3/h | 80 | 100 | 130 | 150 | 140 | 150 | 150 | 200 | 270 | 300 | 400 |
炉内容油量 | m3 | 0.95 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 3.47 | 4.6 | 6 |
配管公称直径 | mm | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 |
受热面积 | ㎡ | 72 | 112 | 98 | 107 | 137 | 155 | 155 | 165 | 264 | 349 | 457 |
外形尺寸 | m | 2140 | 2302 | 2152 | 2152 | 2320 | 2368 | 2290 | 2868 | 2868 | 2848 | 3538 |
设备重量 | Kg | 27560 | 25923 | 34678 | 35226 | 37100 | 39998 | 50509 | 43445 | 45846 | 52247 | 71780 |
如果您对我们的产品感兴趣,欢迎给我们留言,我们将为您提供满意的产品和服务! !
相关产品

